SKEMA BEASISWA PERIODE 2
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
JALUR KERJASAMA
| Kategori Prestasi | Kriteria Nilai (rata-rata raport semester ganjil kelas XI) | Potongan USP | Potongan UK | Syarat IP/Semester |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ≥90 | 80% | 25% | 2,75 |
| 1 | 80 - < 90 | 65% | 15% | 2,50 |
| 2 | 75 - < 80 | 50% | 15% | 2,50 |
| 3 | <75 | 30% | 15% | 2,50 |
SKEMA BEASISWA PERIODE 2
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
JALUR UMUM
| Kategori Prestasi | Kriteria Nilai (rata-rata raport semester ganjil kelas XI) | Potongan USP | Potongan UK | Syarat IP/Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥80 | 40% | 10% | 2,50 |
| 2 | 75 - < 80 | 20% | 10% | 2,50 |
| 3 | 75 | 10% | 10% | 2,50 |
note :
1. Tabel beasiswa diatas berlaku untuk program D3, S1, Super Track Program (S1+S1), Master Track program (S1+S2), selain Fakultas Kedokteran
2. Untuk Uang Kuliah Master Track Program (S1+ S2) berlaku ketentuan tersendiri (lihat pada tabel Master Track Program dibawah)
3. Untuk Joint Degree Program, beasiswa hanya berlaku selama masa studi di UKWMS
4. Beasiswa berlaku selama 8 semester (S1) atau 6 semester (D3) dengan syarat minimal IPS
5. Khusus bagi Super Track Program (S1+S1), beasiswa berlaku selama 10 semester (S1)
TARIF UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN (USP)
DAN UK (UANG KULIAH) 2026/2027
| Fakultas | Program Studi | USP NORMAL | UK NORMAL |
|---|---|---|---|
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | 7,700,000 | 7,500,000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19,900,000 | 14,900,000 | |
| Pendidikan PAUD | 7,700,000 | 8,400,000 | |
| Farmasi | Farmasi | 25,900,000 | 21,700,000 |
| Bisnis | Manajemen | 27,500,000 | 20,500,000 |
| International Business Management | 36,300,000 | 28,600,000 | |
| Joint Degree Program – Solbrige* | 36,500,000 | 34,500,000 | |
| Digital Business Management | 32,900,000 | 26,800,000 | |
| Akuntansi | 27,500,000 | 20,500,000 | |
| Digital Accounting | 24,200,000 | 24,200,000 | |
| Accounting & Taxation | 24,200,000 | 24,200,000 | |
| Kewirausahaan | 37,400,000 | 25,300,000 | |
| Teknik | Teknik Elektro | 19,200,000 | 12,400,000 |
| Teknik Kimia | 20,400,000 | 17,600,000 | |
| Teknik Kimia Joint Degree Program | 22,600,000 | 29,400,000 | |
| Teknik Industri | 20,400,000 | 15,800,000 | |
| Informatika | 19,200,000 | 12,400,000 | |
| Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan (Food Processing & Innovation) | 28,600,000 | 19,800,000 |
| Culinary & Nutrition | 28,600,000 | 19,800,000 | |
| Psikologi | Psikologi | 25,500,000 | 17,200,000 |
| Keperawatan | Keperawatan | 14,800,000 | 8,900,000 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 25,500,000 | 19,800,000 |
| Filsafat | Filsafat | 10,900,000 | 10,800,000 |
| Bisnis - Vokasi | Applied Accounting (Diploma) | 8,800,000 | 7,700,000 |
| Digital Business Administration (Diploma) | 8,800,000 | 7,700,000 |
USP : Uang Sumbangan Pendidikan
UK : Uang Kuliah per Semester (termasuk SKS, Ujian, Laboratorium, dll)
TARIF KHUSUS FAKULTAS KEDOKTERAN
| PERIODE | USP NORMAL | USP NETT | UK |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp.350.000.000 + sukarela | Rp.300.000.000 + sukarela | Rp.30.000.000 |
| 2 | Rp.350.000.000 + sukarela | Rp.325.000.000 + sukarela | |
| 3 | Rp.350.000.000 + sukarela | Rp.350.000.000 + sukarela |
DOUBLE DEGREE SUPER TRACK PROGRAM (S1 + S1)
| PROGRAM STUDI | USP NORMAL | UK NORMAL |
|---|---|---|
| Teknik Elektro x Informatika | 19.200.000 | 12.400.000 |
| Teknik Kimia x Informatika | 20.400.000 | 16.040.000 |
| Teknik Industri x Informatika | 20.400.000 | 14.780.000 |
| Psikologi x Manajemen | 25.500.000 | 18.190.000 |
DOUBLE DEGREE MASTER TRACK PROGRAM S1 + S2 (SMA KERJASAMA)
| PROGRAM STUDI (S1) | PROGRAM STUDI (S2) | USP NORMAL | UK NORMAL | UK NETT (Kategori 0) | UK NETT (Kategori 1,2,3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Fisika | Magister Manajemen | 7.700.000 | 14.000.000 | 12.125.000 | 12.875.000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19.900.000 | 21.400.000 | 17.675.000 | 19.165.000 | |
| Pendidikan PAUD | 7.700.000 | 14.900.000 | 12.800.000 | 13.640.000 | |
| Management | 27.500.000 | 26.000.000 | 20.875.000 | 22.925.000 | |
| International Business Management (IBM) | 36.300.000 | 34.300.000 | 27.150.000 | 30.010.000 | |
| Digital Business Management | 32.900.000 | 32.500.000 | 25.800.000 | 28.480.000 | |
| Kewirausahaan | 37.400.000 | 30.800.000 | 24.475.000 | 27.005.000 | |
| Akuntansi | 27.500.000 | 27.000.000 | 21.875.000 | 23.925.000 | |
| Digital Accounting | 24.200.000 | 30.700.000 | 24.650.000 | 27.070.000 | |
| Accounting & Taxation | 24.200.000 | 30.700.000 | 24.650.000 | 27.070.000 | |
| Teknik Elektro | 19.200.000 | 18.900.000 | 15.800.000 | 17.040.000 | |
| Teknik Kimia | 20.400.000 | 24.100.000 | 19.700.000 | 21.460.000 | |
| Teknik Industri | 20.400.000 | 22.300.000 | 18.350.000 | 19.930.000 | |
| Informatika | 19.200.000 | 18.900.000 | 15.800.000 | 17.040.000 | |
| Teknologi Pangan (Food Processing & Innovation) | 28.600.000 | 26.300.000 | 21.350.000 | 23.330.000 | |
| Teknologi Pangan (Culinary & Nutrition) | 28.600.000 | 26.300.000 | 21.350.000 | 23.330.000 | |
| Psikologi | 25.500.000 | 23.700.000 | 19.400.000 | 21.120.000 | |
| Ilmu Komunikasi | 25.500.000 | 26.300.000 | 21.350.000 | 23.330.000 | |
| Filsafat | 10.900.000 | 17.300.000 | 14.600.000 | 15.680.000 | |
| Pendidikan Fisika | Magister Akuntansi | 7.700.000 | 13.250.000 | 11.375.000 | 12.125.000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19.900.000 | 20.650.000 | 16.925.000 | 18.415.000 | |
| Pendidikan PAUD | 7.700.000 | 14.150.000 | 12.050.000 | 12.890.000 | |
| Manajemen | 27.500.000 | 26.250.000 | 21.125.000 | 23.175.000 | |
| International Business Management | 36.300.000 | 34.350.000 | 27.200.000 | 30.060.000 | |
| Digital Business Management | 32.900.000 | 32.550.000 | 25.850.000 | 28.530.000 | |
| Kewirausahaan | 37.400.000 | 31.050.000 | 24.725.000 | 27.255.000 | |
| Accounting | 27.500.000 | 25.200.000 | 20.075.000 | 22.125.000 | |
| Accounting & Taxation | 24.200.000 | 29.100.000 | 23.050.000 | 25.470.000 | |
| Digital Accounting | 24.200.000 | 29.100.000 | 23.050.000 | 25.470.000 | |
| Teknik Elektro | 19.200.000 | 18.150.000 | 15.050.000 | 16.290.000 | |
| Teknik Kimia | 20.400.000 | 23.350.000 | 18.950.000 | 20.710.000 | |
| Teknik Industri | 20.400.000 | 21.550.000 | 17.600.000 | 19.180.000 | |
| Informatika | 19.200.000 | 18.150.000 | 15.050.000 | 16.290.000 | |
| Psikologi | 25.500.000 | 22.950.000 | 18.650.000 | 20.370.000 | |
| Teknik Kimia | Magister Teknik Kimia | 20.400.000 | 21.900.000 | 17.500.000 | 19.260.000 |
| Psikologi | Magister Pendidikan Bhs. Inggris | 25.500.000 | 21.800.000 | 17.500.000 | 19.220.000 |
| Filsafat | 10.900.000 | 15.400.000 | 12.700.000 | 13.780.000 |
DOUBLE DEGREE MASTER TRACK PROGRAM S1 + S2 (SMA UMUM)
| PROGRAM STUDI (S1) | PROGRAM STUDI (S2) | USP NORMAL | UK NORMAL | UK NETT (Kategori 1,2,3) |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Fisika | Magister Manajemen | 7.700.000 | 14.000.000 | 13.250.000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19.900.000 | 21.400.000 | 19.910.000 | |
| Pendidikan PAUD | 7.700.000 | 14.900.000 | 14.060.000 | |
| Management | 27.500.000 | 26.000.000 | 23.950.000 | |
| International Business Management (IBM) | 36.300.000 | 34.300.000 | 31.440.000 | |
| Digital Business Management | 32.900.000 | 32.500.000 | 29.820.000 | |
| Kewirausahaan | 37.400.000 | 30.800.000 | 28.270.000 | |
| Akuntansi | 27.500.000 | 27.000.000 | 24.950.000 | |
| Digital Accounting | 24.200.000 | 30.700.000 | 28.280.000 | |
| Accounting & Taxation | 24.200.000 | 30.700.000 | 28.280.000 | |
| Teknik Elektro | 19.200.000 | 18.900.000 | 17.660.000 | |
| Teknik Kimia | 20.400.000 | 24.100.000 | 22.340.000 | |
| Teknik Industri | 20.400.000 | 22.300.000 | 20.720.000 | |
| Informatika | 19.200.000 | 18.900.000 | 17.660.000 | |
| Teknologi Pangan (Food Processing & Innovation) | 28.600.000 | 26.300.000 | 24.320.000 | |
| Teknologi Pangan (Culinary & Nutrition) | 28.600.000 | 26.300.000 | 24.320.000 | |
| Psikologi | 25.500.000 | 23.700.000 | 21.980.000 | |
| Ilmu Komunikasi | 25.500.000 | 26.300.000 | 24.320.000 | |
| Filsafat | 10.900.000 | 17.300.000 | 16.220.000 | |
| Pendidikan Fisika | Magister Akuntansi | 7.700.000 | 13.250.000 | 12.500.000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19.900.000 | 20.650.000 | 19.160.000 | |
| Pendidikan PAUD | 7.700.000 | 14.150.000 | 13.310.000 | |
| Manajemen | 27.500.000 | 26.250.000 | 24.200.000 | |
| International Business Management | 36.300.000 | 34.350.000 | 31.490.000 | |
| Digital Business Management | 32.900.000 | 32.550.000 | 29.870.000 | |
| Kewirausahaan | 37.400.000 | 31.050.000 | 28.520.000 | |
| Accounting | 27.500.000 | 25.200.000 | 23.150.000 | |
| Accounting & Taxation | 24.200.000 | 29.100.000 | 26.680.000 | |
| Digital Accounting | 24.200.000 | 29.100.000 | 26.680.000 | |
| Teknik Elektro | 19.200.000 | 18.150.000 | 16.910.000 | |
| Teknik Kimia | 20.400.000 | 23.350.000 | 21.590.000 | |
| Teknik Industri | 20.400.000 | 21.550.000 | 19.970.000 | |
| Informatika | 19.200.000 | 18.150.000 | 16.910.000 | |
| Psikologi | 25.500.000 | 22.950.000 | 21.230.000 | |
| Teknik Kimia | Magister Teknik Kimia | 20.400.000 | 21.900.000 | 20.140.000 |
| Psikologi | Magister Pendidikan Bhs. Inggris | 25.500.000 | 21.800.000 | 20.080.000 |
| Filsafat | 10.900.000 | 15.400.000 | 14.320.000 |
PANDUAN PENDAFTARAN :
- Klik tombol “DAFTAR SEKARANG”
- Mengisi data di halaman order formulir
- Klik order formulir sekarang
- Mendapat notifikasi email link aktivasi (harus klik link agar dapat diaktivasi)
- Mendapat notifikasi email nomor formulir, password dan langkah-langkah mengisi formulir secara online di website
- Masukkan nomor formulir dan password yang telah diterima di halaman login
- Mengisi Biodata, Pilih Program Studi, Data Sekolah, Pernyataan Data Benar (harus Klik simpan pada setiap halaman yang diisi agar data ter-record)
- Setiap data akan diverifikasi oleh petugas
- Mohon cek email secara berkala untuk melanjutkan proses pembayaran registrasi. Registrasi Rp3.000.000 (termasuk Almamater, atribut Pekan Pengenalan Kampus, dll)
PANDUAN PEMBAYARAN USP & UK SEMESTER 1
(SELAIN FAKULTAS KEDOKTERAN)
USP & UK Semester 1 akan dibayarkan diawal setelah melakukan pembayaran registrasi sebesar Rp 3.000.000,-. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara :
1) Pembayaran Lunas
– Mendapat potongan 5% dari jumlah yang telah ditetapkan sesuai kategori
– Pelunasan wajib dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Surat Penetapan Lolos
Seleksi dengan cara dibayarkan melalui virtual account Bank Mandiri dengan menggunakan
nomor pokok mahasiswa/NRP sebagai nomor virtual account, dengan dikenakan biaya Bank
Rp 1.500,- untuk setiap kali transaksi
2) Pembayaran Angsuran
– Melakukan pembayaran angsuran sebanyak 10x (dalam 10 bulan)
– Pembayaran angsuran dibayarkan melalui virtual account Bank Mandiri dengan
menggunakan nomor pokok mahasiswa/NRP sebagai nomor virtual account, dengan
dikenakan biaya Bank Rp 1.500,- untuk setiap kali transaksi
– Angsuran yang tidak dibayarkan sesuai jadwal akan diakumulasikan pada jadwal pembayaran
angsuran berikutnya
PANDUAN PEMBAYARAN KHUSUS FAKULTAS KEDOKTERAN
Biaya khusus Fakultas Kedokteran meliputi :
Tes Potensi Akademik, Tes Kesehatan, Psikotest dan Wawancara – Rp 3.000.000,-

