FASILITAS & KRITERIA EARLY BIRD :
EARLY BIRD 2026/2027 SMA KERJA SAMA | ||||
---|---|---|---|---|
Kategori Prestasi | Kriteria Nilai (rata-rata raport semester ganjil kelas XI) | Potongan USP | Potongan UK | POTONGAN UK EARLY BIRD |
0 | ≥90 | 100% | 40% | 50% |
1 | 80 - < 90 | 75% | 20% | 30% |
2 | 75 - < 80 | 65% | 20% | 30% |
3 | <75 | 50% | 20% | 30% |
EARLY BIRD 2026/2027 SMA UMUM | ||||
---|---|---|---|---|
Kategori Prestasi | Kriteria Nilai (rata-rata raport semester ganjil kelas XI) | Potongan USP | Potongan UK | POTONGAN UK EARLY BIRD |
1 | ≥80 | 65% | 15% | 25% |
2 | 75 - < 80 | 50% | 15% | 25% |
3 | 75 | 30% | 15% | 25% |
TARIF UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN (USP) DAN UK (UANG KULIAH) 2026/2027
Fakultas | Program Studi | USP NORMAL | UK NORMAL |
---|---|---|---|
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | 7,700,000 | 7,500,000 |
Pendidikan B. Inggris | 19,900,000 | 14,900,000 | |
Pendidikan PAUD | 7,700,000 | 8,400,000 | |
Farmasi | Farmasi | 25,900,000 | 21,700,000 |
Bisnis | Manajemen | 27,500,000 | 20,500,000 |
International Business Management | 36,300,000 | 28,600,000 | |
Joint Degree Program – Solbrige* | 36,500,000 | 34,500,000 | |
Digital Business Management | 32,900,000 | 26,800,000 | |
Akuntansi | 27,500,000 | 20,500,000 | |
Digital Accounting | 24,200,000 | 24,200,000 | |
Accounting & Taxation | 24,200,000 | 24,200,000 | |
Kewirausahaan | 37,400,000 | 25,300,000 | |
Teknik | Teknik Elektro | 19,200,000 | 12,400,000 |
Teknik Kimia | 20,400,000 | 17,600,000 | |
Teknik Kimia Joint Degree Program | 22,600,000 | 29,400,000 | |
Teknik Industri | 20,400,000 | 15,800,000 | |
Informatika | 19,200,000 | 12,400,000 | |
Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan (Food Processing & Innovation) | 28,600,000 | 19,800,000 |
Culinary & Nutrition | 28,600,000 | 19,800,000 | |
Psikologi | Psikologi | 25,500,000 | 17,200,000 |
Keperawatan | Keperawatan | 14,800,000 | 8,900,000 |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 25,500,000 | 19,800,000 |
Filsafat | Filsafat | 10,900,000 | 10,800,000 |
Bisnis - Vokasi | Applied Accounting (Diploma) | 8,800,000 | 7,700,000 |
Digital Business Administration (Diploma) | 8,800,000 | 7,700,000 |
USP : Uang Sumbangan Pendidikan
UK : Uang Kuliah per Semester (termasuk SKS, Ujian, Laboratorium, dll)
note : Beasiswa berlaku selama 8 semester (S1) atau 6 semester (D3) dengan syarat minimal IPS. Untuk Joint Degree Program, beasiswa berlaku selama masa studi di UKWMS
DOUBLE DEGREE MASTER TRACK PROGRAM S1 + S2 (SMA KERJASAMA)
Program Studi (S1) | Program Studi (S2) | USP NORMAL | UK NORMAL | UK EARLY BIRD (Kategori 0) | UK EARLY BIRD (Kategori 1, 2 & 3) |
---|---|---|---|---|---|
Management | Magister Manajemen | 27,500,000 | 26,000,000 | 15,750,000 | 19,850,000 |
Accounting | Magister Akuntansi | 27,500,000 | 25,200,000 | 14,950,000 | 19,050,000 |
Accounting & Taxation | Magister Akuntansi | 24,200,000 | 29,100,000 | 17,000,000 | 21,840,000 |
Digital Accounting | Magister Akuntansi | 24,200,000 | 29,100,000 | 17,000,000 | 21,840,000 |
DOUBLE DEGREE MASTER TRACK PROGRAM S1 + S2 (SMA UMUM)
Program Studi (S1) | Program Studi (S2) | USP NORMAL | UK NORMAL | UK EARLY BIRD (Kategori 1, 2 & 3) |
---|---|---|---|---|
Management | Magister Manajemen | 27,500,000 | 26,000,000 | 20,875,000 |
Accounting | Magister Akuntansi | 27,500,000 | 25,200,000 | 20,075,000 |
Accounting & Taxation | Magister Akuntansi | 24,200,000 | 29,100,000 | 23,050,000 |
Digital Accounting | Magister Akuntansi | 24,200,000 | 29,100,000 | 23,050,000 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
PANDUAN PENDAFTARAN EARLY BIRD :
1. Melakukan pembayaran registrasi Rp 3.000.000,- ke nomor rekening Bank Mandiri 1400001230714 atas nama Yayasan Widya Mandala Surabaya
2. Mengklik tombol “Daftar Early Bird”
– Mengisikan data diri dengan benar pada gform
– Mengupload nilai raport kelas XI semester ganjil pada gform
– Mengupload bukti pembayaran registrasi pada gform
3. Silahkan menunggu admin untuk memverifikasi data
4. Pendaftaran Early Bird 2026/2027 berlaku dari 7 Juli 2025 – 31 Juli 2025
5. Early Bird berlaku untuk Program Studi diatas (dalam tabel)
6. Informasi pendaftaran Fakultas Kedokteran periode PMB 2026/2027 bisa melalui WA Admisi UKWMS : +62 878 5228 4888
------------------------------------------------------------------------------------------------
PANDUAN PEMBAYARAN USP & UK SEMESTER 1 :
USP & UK Semester 1 akan dibayarkan diawal setelah melakukan pembayaran registrasi. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara :
1) Pembayaran Lunas
– Mendapat potongan 5% dari jumlah yang telah ditetapkan sesuai kategori
– Pelunasan wajib dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Surat Penetapan Lolos
Seleksi dengan cara dibayarkan melalui virtual account Bank Mandiri dengan menggunakan
nomor pokok mahasiswa/NRP sebagai nomor virtual account, dengan dikenakan biaya Bank
Rp 1.500,- untuk setiap kali transaksi
2) Pembayaran Angsuran
– Melakukan pembayaran angsuran sebanyak 10x (dalam 10 bulan)
– Pembayaran angsuran dibayarkan melalui virtual account Bank Mandiri dengan
menggunakan nomor pokok mahasiswa/NRP sebagai nomor virtual account, dengan
dikenakan biaya Bank Rp 1.500,- untuk setiap kali transaksi
– Angsuran yang tidak dibayarkan sesuai jadwal akan diakumulasikan pada jadwal pembayaran
angsuran berikutnya
Apabila ada kendala saat pendaftaran Early Bird, silahkan dapat menghubungi :
WA Admisi UKWMS : +62 878 5228 4888