PANDUAN PENDAFTARAN EARLY BIRD :
1. Melakukan pembayaran registrasi Rp 3.000.000,– ke nomor rekening Bank Mandiri 1400001230714 atas nama Yayasan Widya Mandala Surabaya
2. Mengklik tombol “Daftar Early Bird”
3. Mengisikan data diri dengan benar
4. Mengupload nilai raport kelas XI semester ganjil
5. Mengupload bukti pembayaran registrasi
6. Silahkan menunggu admin untuk memverifikasi data
7. Pendaftaran Early Bird 2026/2027 berlaku dari 7 Juli 2025 – 31 Juli 2025
EARLY BIRD 2026/2027 SMA KERJASAMA | ||||
---|---|---|---|---|
Kategori Prestasi | Kriteria Nilai (rata-rata raport semester ganjil kelas XI) | Potongan USP | Potongan UK | POTONGAN UK EARLY BIRD |
0 | ≥90 | 100% | 40% | 50% |
1 | 80 - < 90 | 75% | 20% | 30% |
2 | 75 - < 80 | 65% | 20% | 30% |
3 | <75 | 50% | 20% | 30% |
EARLY BIRD 2026/2027 SMA UMUM | ||||
---|---|---|---|---|
Kategori Prestasi | Kriteria Nilai (rata-rata raport semester ganjil kelas XI) | Potongan USP | Potongan UK | POTONGAN UK EARLY BIRD |
1 | ≥80 | 65% | 15% | 25% |
2 | 75 - < 80 | 50% | 15% | 25% |
3 | 75 | 30% | 15% | 25% |
Fakultas | Program Studi | USP NORMAL | UK NORMAL |
---|---|---|---|
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | 7,700,000 | 7,500,000 |
Pendidikan B. Inggris | 19,900,000 | 14,900,000 | |
Pendidikan PAUD | 7,700,000 | 8,400,000 | |
Farmasi | Farmasi | 25,900,000 | 21,700,000 |
Bisnis | Manajemen | 27,500,000 | 20,500,000 |
International Business Management | 36,300,000 | 28,600,000 | |
Joint Degree Program – Solbrige* | 36,500,000 | 34,500,000 | |
Digital Business Management | 32,900,000 | 26,800,000 | |
Akuntansi | 27,500,000 | 20,500,000 | |
Digital Accounting | 24,200,000 | 24,200,000 | |
Accounting & Taxation | 24,200,000 | 24,200,000 | |
Kewirausahaan | 37,400,000 | 25,300,000 | |
Teknik | Teknik Elektro | 19,200,000 | 12,400,000 |
Teknik Kimia | 20,400,000 | 17,600,000 | |
Teknik Kimia Double Degree | 22,600,000 | 29,400,000 | |
Teknik Industri | 20,400,000 | 15,800,000 | |
Informatika | 19,200,000 | 12,400,000 | |
Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan (Food Processing & Innovation) | 28,600,000 | 19,800,000 |
Culinary & Nutrition | 28,600,000 | 19,800,000 | |
Psikologi | Psikologi | 25,500,000 | 17,200,000 |
Keperawatan | Keperawatan | 14,800,000 | 8,900,000 |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 25,500,000 | 19,800,000 |
Filsafat | Filsafat | 10,900,000 | 10,800,000 |
Bisnis - Vokasi | Applied Accounting (Diploma) | 8,800,000 | 7,700,000 |
Digital Business Administration (Diploma) | 8,800,000 | 7,700,000 | |
Kedokteran | Kedokteran | 350,000,000 | 30,000,000 |
USP : Uang Sumbangan Pendidikan (hanya dibayarkan 1x di awal)
UK : Uang Kuliah per Semester (termasuk SKS, Ujian, Laboratorium, dll)
Apabila ada kendala saat pendaftaran, silahkan dapat menghubungi :
WA Admisi UKWMS : +62 878 5228 4888